Torneo de Menores de 15

PRINCIPALES POSICIONES CABALLEROS
1: Tosti Alejandro Lautaro 37 34 (71)  – 38 35 (73) 144
2: Chon José 38 37 (75)  –  37 41 (78) 153
e3: Montenegro Jesús 41 37 (78)  –  35 42 (77) 155
e3: Lezcano Matías 40 37 (77)  –  37 41 (78) 155
e5: Arenas Tiezzi Valentín 39 40 (79)  –  40 38 (78) 157
e5: Montenegro Marcos 38 40 (78)  –  38 41 (79) 157
e5: Carmody Lautaro 37 38 (75)  – 39 43 (82) 157
e8: Carmody Jerónimo 37 43 (80)  –  41 37 (78) 158
e8: Barg Pedro 38 41 (79)  –  35 44 (79) 158
e8: Noba Juan Ignacio 38 38 (76)  –  39 43 (82) 158

PRINCIPALES POSICIONES DAMAS
1: Goicoechea Ruiz Sofía 35 39 (74)  –  38 39 (77) 151
2: Yu Fabiana 37 38 (75)  – 36 41 (77) 152
3: Irizar Ayelen 39 39 (78)  –  39 39 (78) 156
4: Abrile Maria Belén 41 38 (79)  –  38 40 (78) 157
5: Peve Faustina 41 37 (78)  –  40 40 (80) 158
6: Foigel Aldana Maira 44 40 (84)  –  37 39 (76) 160
7: Alvarez Elena 40 39 (79)  –  39 43 (82) 161
8: Idoyaga Sofía Lujan 38 41 (79)  –  41 42 (83) 162
9: Ferreyra Candela 40 41 (81)  –  37 45 (82) 163
10: Fernández Cuesta Ariadna 41 39 (80)  –  38 46 (84) 164

Indented Quotes and Images – beautiful

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Leer más